メーカー | 商品名 | 40℃ | 100℃ |
CASTROL | Light | 15.0 | --- |
MOTUL | VeryLight | 15.2 | --- |
カワサキ | KH15-10 | 15.3 | 3.5 |
WAKO'S | FK01 | 15.4 | 3.60 |
スズキ | L01 | 15.5 | 3.6 |
ヤマハ | サスペンション01 | 15.6 | 3.5 |
ショウワ | SS7 | 16.6 | 4.1 |
スズキ | W-15 | 16.8 | 5.7 |
ホンダ | クッショク5 | 17.0 | 3.8 |
ヤマハ | G5 | 17.7 | 3.5 |
MOTUL | Light | 18.3 | --- |
MOTUL | Medium | 22.3 | --- |
ヤマハ | G10 | 33.2 | 5.7 |
スズキ | フォークG10 | 33.3 | 5.8 |
W.P | #7.5 | 33.4 | --- |
WAKO'S | FK10 | 33.6 | 6.17 |
カワサキ | フォークG10 | 33.9 | 5.8 |
ホンダ | 10 | 35.2 | 5.7 |
ショウワ | SS8 | 36.8 | 5.8 |
カヤバ | G105 | 37.2 | 6.2 |
W.P | #10 | 46.0 | --- |
ヤマハ | G15 | 47.3 | 7.2 |
スズキ | G15 | 47.7 | 7.3 |
W.P | #15 | 48.1 | --- |
カワサキ | G15 | 49.5 | 7.3 |
WAKO'S | FK20 | 53.4 | 7.95 |
カヤバ | G115 | 55.2 | 7.8 |
MOTUL | Heavy | 61.0 | --- |
W.P | #20 | 68.0 | --- |
CASTROL | MEDIUM | 68.3 | --- |
(参考)MOTUL | 300Vパワーレーシング | 69.0 | 12.0 |
(参考)CASTROL | プロテクション・マグナテック(10W-40) | 99.2 | 14.4 |
(参考)CASTROL | XF-08(10W-40) | 100 | 14.8 |
カヤバ | G30S | 116.1 | 16.7 |
(参考)CASTROL | RV-S(15W-50)De | 148 | 19.8 |
(参考)CASTROL | ピュアレーシング(10W-60) | 167 | 24.6 |
[★高収入が可能!WEBデザインのプロになってみない?!
自宅で仕事がしたい人必見!
]
[ CGIレンタルサービス | 100MBの無料HPスペース | 検索エンジン登録代行サービス ]
[ 初心者でも安心なレンタルサーバー。50MBで250円から。CGI・SSI・PHPが使えます。 ]
FC2 | キャッシング 花 | 出会い 無料アクセス解析 | |
エンジンオイルをフォークに入れてよいかは本人の選択にお任せします。(゚∀゚)